| Трюсиль-Осло | Пн-пт | Сб | Вскр | |||||||||||
| Trysil Turistsenter | 04:45 | 08:45 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 04:45 | 07:45 | 10:45 | 13:45 | 04:45 | 07:45 | 10:45 | 13:45 | 16:45 |
| Trysil Busstation | 05:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
| Oslo Gardermoen | 07:55 | 11:55 | 13:55 | 16:55 | 18:55 | 07:55 | 10:55 | 13:55 | 16:55 | 07:55 | 10:55 | 13:55 | 16:55 | 19:55 |
| Oslo Bussterminal | 08:35 | 12:35 | 14:35 | 17:35 | 19:35 | 08:35 | 13:35 | 14:35 | 17:35 | 08:35 | 11:35 | 14:35 | 17:35 | 20:35 |
| Осло-Трюсиль | Пн-пт | Сб | Вскр | |||||||||||
| Oslo Bussterminal | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 19:00 | 21:30 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Oslo Gardermoen | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 19:50 | 22:20 | 10:50 | 13:50 | 16:50 | 19:50 | 10:50 | 13:50 | 16:50 | 19:50 | 22:50 |
| Trysil Busstation | 15:55 | 17:40 | 19:40 | 22:40 | 01:01 | 14:40 | 16:40 | 19:40 | 22:40 | 13:40 | 16:40 | 19:40 | 22:40 | 01:40 |
| Trysil Turistsenter | 16:00 | 17:45 | 19:45 | 22:45 | 01:15 | 13:45 | 16:45 | 19:45 | 22:45 | 13:45 | 16:45 | 19:45 | 22:45 | 01:45 |
Билеты на автобус не могут быть забронированы заранее. Покупка только на месте (оплата норвежскими кронами, налично).
Примерная стоимость проезда в одну сторону – 40-45 е / человек, дети 0-15 лет 50% скидка.