Фридрихсхафен
Период действия тарифов c 07.04.2012-30.09.2012
| Название курорта | Стоимость за машину или минибус в одну сторону из аэропорта Фридрихсхафена в E | ||
|---|---|---|---|
| Автомобиль 1-3 человек | Минибус 4-7 человек | Автобус 8-15 человек | |
| Mayrhofen, Hippach, Zell a. Ziller | 504 | 558 | |
| Hintertux | 540 | 594 | |
| Igls, Axams | 408 | 444 | |
| Neustift, Fulpmes | 444 | 480 | |
| Seefeld | 384 | 432 | |
| Soelden, Laengenfeld | 444 | 492 | 876 |
| Obergurgl, Hochgurgl | 468 | 516 | |
| Pitztal, St.Leonhard | 420 | 468 | |
| Serfaus | 420 | 468 | 768 |
| Ischgl, Kappl, Galtuer | 420 | 468 | 768 |
| St.Anton | 324 | 348 | 684 |
| Lech, Zuers | 324 | 348 | |
1 час ожидания в аэропорту включен в стоимость, каждый следующий - 45 E в час. Оплата штрафа за простой не включает в себя агентсткую комиссию.
Трансферные тарифы могут изменяться в зависимости от цен на энергоносители. Цены комиссионные.