Транспортное обслуживание в Бергене
Трансферы в Бергене
(Стоимость дана за транспортное средство, в Е: микроавтобус/автобус или машина с водителем)
| Трансфер | 1-4 чел. | 5-7 чел. | 8-11 чел. | 12-16 чел. | 17-20 чел. | 21-47 чел. |
| Аэропорт – гостиница (гостиница – аэропорт) с русскоговорящим сопровождающим | 300 | 325 | 335 | 360 | 500 | 550 |
| Аэропорт – гостиница (гостиница – аэропорт) с англоговорящим водителем | 160 | 180 | 190 | 215 | 350 | 400 |
| В пределах города с англоговорящим водителем и русскоговорящим сопровождающим | 225 | 240 | 270 | 290 | 390 | 410 |
| В пределах города с англоговорящим водителем | 110 | 120 | 140 | 160 | 260 | 280 |
| Аэропорт – Solstrand Hotel (гостиница – аэропорт) с русскоговорящим сопровождающим | 425 | 450 | 510 | 600 | 640 | 730 |
| Аэропорт – Solstrand Hotel (гостиница – аэропорт) с англоговорящим водителем | 215 | 240 | 300 | 390 | 430 | 515 |
* Доплата за трансфер с 21:00-23:00 и 06:00-08:00 – «+ 25%».
Трансферы из Бергена
(Стоимость дана за транспортное средство, в Е: микроавтобус или машина с англоговорящим водителем)
| Трансфер | 1-4 чел. | 5-7 чел. | 8-16 чел. | 17-20 чел. | 21-47 чел. |
| Берген-Восс | 610 | 640 | 680 | 735 | 815 |
| Берген-Гюдваген | 760 | 780 | 810 | 875 | 1045 |
| Берген-Флом | 835 | 860 | 890 | 920 | 1165 |
| Берген-Ульвик | 765 | 795 | 830 | 905 | 1050 |
| Берген-Улеенсванг | 840 | 920 | 1060 | 1220 | 1690 |
* Доплата за трансфер с 21:00-06:00 – «+ 25%».
"No show" – оплата 100% стоимости.
Опоздание на трансфер – 60 Е за каждые полчаса ожидания.