Мюнхен
Период действия тарифов 07.04.2012-30.09.2012
| Индивидуальные трансферы из аэропорта или города (в одну сторону, цена за машину, в Е) |
Автомобиль Стандарт 1-3 чел. |
Микроавтобус 4-7 чел. |
|---|---|---|
| АП Мюнхен - город (ap muc-city) | 95 | 119 |
| Город - город (city-city) | 60 | 72 |
| Замок Фушль (Schloss Fuschl) | 340 | 432 |
| Фушль (Fuschl, fus), Ст.Гильген (St.Gilgen, sgi) | 340 | 432 |
| Ст.Вольфганг (St.Wolfgang, swg) | 456 | 504 |
| Бад Ишль (Bad Ischl, bis) | 468 | 504 |
| Бад Халь (Bad Hall, bh) | 432 | 480 |
| Абтенау (Abtenau, abt) | 372 | 420 |
| Флахау (Flachau, fla) | 396 | 444 |
| Обертауэрн (Obertauern, obt) | 420 | 468 |
| Шладминг (Schladming, sdm), Рамзау (Ramsau, ram) | 420 | 468 |
| Заальбах (Saalbach, saa), Хинтерглемм (Hinterglemm, hgm) | 396 | 444 |
| Цель ам Зее (Zell am See, zas), Капрун (Kaprun, kap) | 396 | 444 |
| Бад Гаштайн (Bad Gastein, bg), Бад Хофгаштайн (Bad Hofgastein, bhg) | 396 | 444 |
| Китцбюль (Kitzbuehel, ktz), Кирхберг (Kirchberg, kbg) | 348 | 390 |
| Майрхофен (Mayrhofen, mrh), Хиппах (Hippach, hip), Иглс (Igls, igl) | 372 | 420 |
| Нойштифт (Neustift, neu) | 396 | 438 |
| Зеефельд (Seefeld, sfd) | 342 | 414 |
| Тельфс (Telfs, tel) | 348 | 540 |
| Зёльден (Solden, sod), Ленгенфельд (Laengenfeld, lan) | 492 | 516 |
| Обергургль (Obergurgl, ogl), Хохгургль (Hochgurgl, hgl) | 516 | 552 |
| Серфаус (Serfaus, ser) | 492 | 516 |
| Ишгль (Ischgl, isg), Капль (Kappl, kpl) | 492 | 540 |
| Ст.Антон (St.Anton, san) | 492 | 540 |
| Лех (Lech, lec), Цюрс (Zurs, zur) | 540 | 588 |
| Ортизей (Ortisei, ort), Ст.Кристина (St.Christina, scr) | 564 | 588 |
| Сельва (Selva, sel), Канацей (Canazei, can) | 576 | 600 |
| Арабба (Arabba, ara) | 510 | 612 |
| Кортина де Ампеццо (Cortina d'Ampezzo) | 600 | 624 |
| Мадонна ди Кампильо (Madonna di Campiglio, mad) | 648 | 672 |
| Грац (Graz, gra) | 708 | 828 |
| Клагенфурт (Klagenfurt, klu) | 684 | 780 |
| Зальцбург (Salzburg, szg) | 336 | 390 |
| Инсбрук (Innsbruck, inn) | 360 | 402 |
| Вена (Vienna, vie) | 670 | 876 |
| Венеция (Venice, ven) | 1188 | 1428 |
| Время ожидания в аэропорту за каждый час (1-й бесплатно) | 45 | 45 |
1 час ожидания в аэропорту включен в стоимость, каждый следующий - 45 E в час. Оплата штрафа за простой не включает в себя агентсткую комиссию.
Трансферные тарифы могут изменяться в зависимости от цен на энергоносители. Цены комиссионные.