Горные лыжи (сезон 2011-2012)
Стоимость индивидуальных трансферов
Данные тарифы действительны с 1 апреля 2011 г. по 31 марта 2012 г.
- cтоимость за машину, автобус или микроавтобус в одну сторону;
- доплата 20% за трансферы в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
- максимальное ожидание в аэропорту 1,5 часа (после приземления рейса),
каждый следующий час ожидания - 25Е (транспорт до 8 человек) / 85Е (транспорт от 9 человек)
Аэропорт Шамбери - курорт
| Курорт | Машина | Микроавтобус | Автобус | ||||||||
| 1 - 2 чел. |
3 - 4 чел. |
5 - 6 чел. |
7 - 8 чел. |
9 - 15 чел. |
9 - 19 чел. |
16 - 20 чел. |
20 - 29 чел. |
21 - 25 чел. |
26 - 30 чел. |
30 чел. |
|
| MORZINE | 490 | 535 | 570 | 595 | 895 | - | 975 | 1 005 | 1 035 | - | |
| AVORIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHAMONIX | 475 | 515 | 555 | 580 | 870 | - | 945 | - | 975 | 1 005 | - |
| MEGEVE | 475 | 515 | 555 | 580 | 870 | - | 945 | - | 975 | 1 005 | - |
| BRIDES LES BAINS | 265 | 280 | 310 | 340 | - | 775 | - | 800 | - | - | 840 |
| MERIBEL | 325 | 340 | 375 | 410 | - | 850 | - | 875 | - | - | 915 |
| COURCHEVEL | 325 | 340 | 375 | 410 | - | 850 | - | 875 | - | - | 915 |
| LA TANIA | 325 | 340 | 375 | 410 | - | 850 | - | 875 | - | - | 915 |
| VAL THORENS | 360 | 380 | 415 | 455 | - | 890 | - | 930 | - | - | 980 |
| LES MENUIRES | 360 | 380 | 415 | 455 | - | 890 | - | 930 | - | - | 980 |
| LA PLAGNE | 360 | 380 | 415 | 455 | - | 890 | - | 930 | - | - | 980 |
| VAL D’ISERE | 410 | 415 | 460 | 500 | - | 950 | - | 1 000 | - | - | 1 055 |
| TIGNES | 410 | 415 | 460 | 500 | - | 950 | - | 1 000 | - | - | 1 055 |
| LES ARCS | 410 | 415 | 460 | 500 | - | 950 | - | 1 000 | - | - | 1 055 |
| ALPE D’HUEZ | 375 | 430 | 430 | 570 | - | - | - | - | - | - | - |
| LES 2 ALPES | 345 | 400 | 400 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
Аэропорт Гренобль - курорт
| Курорт | Машина | Микроавтобус | Автобус | ||||||||
| 1 - 2 чел. |
3 - 4 чел. |
5 - 6 чел. |
7 - 8 чел. |
9 - 15 чел. |
9 - 19 чел. |
16 - 20 чел. |
20 - 29 чел. |
21 - 25 чел. |
26 - 30 чел. |
30 чел. |
|
| MORZINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVORIAZ | 515 | 575 | 650 | 765 | 1 120 | - | 1 225 | - | 1 325 | 1 390 | - |
| CHAMONIX | 490 | 550 | 620 | 740 | 1 020 | - | 1 135 | - | 1 220 | 1 285 | - |
| MEGEVE | 490 | 550 | 620 | 740 | 1 020 | - | 1 135 | - | 1 220 | 1 285 | - |
| BRIDES LES BAINS | 450 | 465 | 500 | 530 | - | 925 | - | 985 | - | - | 1 040 |
| MERIBEL | 500 | 530 | 555 | 585 | - | 995 | - | 1 055 | - | - | 1 110 |
| COURCHEVEL | 500 | 530 | 555 | 585 | - | 995 | - | 1 055 | - | - | 1 110 |
| LA TANIA | 500 | 530 | 555 | 585 | - | 995 | - | 1 055 | - | - | 1 110 |
| VAL THORENS | 530 | 555 | 585 | 615 | - | 1 055 | - | 1 115 | - | - | 1 175 |
| LES MENUIRES | 530 | 555 | 585 | 615 | - | 1 055 | - | 1 115 | - | - | 1 175 |
| LA PLAGNE | 530 | 555 | 585 | 615 | - | 1 055 | - | 1 115 | - | - | 1 175 |
| VAL D’ISERE | 575 | 605 | 635 | 670 | - | 1 115 | - | 1 185 | - | - | 1 250 |
| TIGNES | 575 | 605 | 635 | 670 | - | 1 115 | - | 1 185 | - | - | 1 250 |
| LES ARCS | 575 | 605 | 635 | 670 | - | 1 115 | - | 1 185 | - | - | 1 250 |
| ALPE D’HUEZ | 310 | 370 | 370 | 515 | - | - | - | - | - | - | - |
| LES 2 ALPES | 340 | 400 | 400 | 545 | - | - | - | - | - | - | - |
Аэропорт Лион - курорт
| Курорт | Машина | Микроавтобус | Автобус | ||||||||
| 1 - 2 чел. |
3 - 4 чел. |
5 - 6 чел. |
7 - 8 чел. |
9 - 15 чел. |
9 - 19 чел. |
16 - 20 чел. |
20 - 29 чел. |
21 - 25 чел. |
26 - 30 чел. |
30 чел. |
|
| MORZINE | 490 | 555 | 630 | 755 | 1 055 | - | 1 170 | - | 1 260 | 1 325 | - |
| AVORIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHAMONIX | 490 | 550 | 620 | 740 | 1 020 | - | 1 135 | - | 1 225 | 1 285 | - |
| MEGEVE | 490 | 550 | 620 | 740 | 1 020 | - | 1 135 | - | 1 225 | 1 285 | - |
| BRIDES LES BAINS | 450 | 465 | 500 | 530 | - | 945 | - | 995 | - | - | 1 065 |
| MERIBEL | 500 | 530 | 555 | 585 | - | 1 005 | - | 1 065 | - | - | 1 135 |
| COURCHEVEL | 500 | 530 | 555 | 585 | - | 1 005 | - | 1 065 | - | - | 1 135 |
| LA TANIA | 500 | 530 | 555 | 585 | - | 1 005 | - | 1 065 | - | - | 1 135 |
| VAL THORENS | 530 | 555 | 585 | 615 | - | 1 060 | - | 1 130 | - | - | 1 200 |
| LES MENUIRES | 530 | 555 | 585 | 615 | - | 1 060 | - | 1 130 | - | - | 1 200 |
| LA PLAGNE | 530 | 555 | 585 | 615 | - | 1 060 | - | 1 130 | - | - | 1 200 |
| VAL D’ISERE | 575 | 605 | 635 | 670 | - | 1 120 | - | 1 200 | - | - | 1 275 |
| TIGNES | 575 | 605 | 635 | 670 | - | 1 120 | - | 1 200 | - | - | 1 275 |
| LES ARCS | 575 | 605 | 635 | 670 | - | 1 120 | - | 1 200 | - | - | 1 275 |
| ALPE D’HUEZ | 440 | 515 | 515 | 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| LES 2 ALPES | 470 | 545 | 545 | 690 | - | - | - | - | - | - | - |
Аэропорт Женева - курорт
При бронировании трансфера из/до отеля в Женеве доплата 50 евро за машину.
| Курорт | Машина | Микроавтобус | Автобус | ||||||||
| 1 - 2 чел. |
3 - 4 чел. |
5 - 6 чел. |
7 - 8 чел. |
9 - 15 чел. |
9 - 19 чел. |
16 - 20 чел. |
20 - 29 чел. |
21 - 25 чел. |
26 - 30 чел. |
30 чел. |
|
| MORZINE | 310 | 360 | 390 | 430 | 515 | - | 630 | - | 680 | 730 | - |
| AVORIAZ | 240 | 275 | 330 | 355 | 545 | - | 650 | - | 700 | 750 | - |
| CHAMONIX | 280 | 320 | 360 | 400 | 490 | - | 600 | - | 650 | 700 | - |
| MEGEVE | 280 | 320 | 360 | 400 | 490 | - | 600 | - | 650 | 700 | - |
| BRIDES LES BAINS | 320 | 335 | 365 | 400 | - | 925 | - | 980 | - | - | 1 035 |
| MERIBEL | 380 | 400 | 435 | 460 | - | 995 | - | 1 055 | - | - | 1 110 |
| COURCHEVEL | 380 | 400 | 435 | 460 | - | 995 | - | 1 055 | - | - | 1 110 |
| LA TANIA | 380 | 400 | 435 | 460 | - | 995 | - | 1 055 | - | - | 1 110 |
| VAL THORENS | 400 | 420 | 465 | 510 | - | 1 055 | - | 1 115 | - | - | 1 175 |
| LES MENUIRES | 400 | 420 | 465 | 510 | - | 1 055 | - | 1 115 | - | - | 1 175 |
| LA PLAGNE | 400 | 420 | 465 | 510 | - | 1 055 | - | 1 115 | - | - | 1 175 |
| VAL D’ISERE | 450 | 475 | 520 | 545 | - | 1 115 | - | 1 185 | - | - | 1 250 |
| TIGNES | 450 | 475 | 520 | 545 | - | 1 115 | - | 1 185 | - | - | 1 250 |
| LES ARCS | 450 | 475 | 520 | 545 | - | 1 115 | - | 1 185 | - | - | 1 250 |
| ALPE D’HUEZ | 515 | 570 | 570 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| LES 2 ALPES | 540 | 585 | 585 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
Аэропорт Турин - курорт
| Курорт | Машина | Микроавтобус | Автобус | ||||||||
| 1 - 2 чел. |
3 - 4 чел. |
5 - 6 чел. |
7 - 8 чел. |
9 - 15 чел. |
9 - 19 чел. |
16 - 20 чел. |
20 - 29 чел. |
21 - 25 чел. |
26 - 30 чел. |
30 чел. |
|
| MORZINE | 550 | 600 | 680 | 800 | 1 440 | - | 1 550 | - | 1 640 | 1 700 | - |
| AVORIAZ | 575 | 630 | 700 | 820 | 1 485 | - | 1 600 | - | 1 700 | 1 760 | - |
| CHAMONIX | 475 | 540 | 610 | 730 | 1 300 | - | 1 415 | - | 1 500 | 1 565 | - |
| MEGEVE | 475 | 540 | 610 | 730 | 1 300 | - | 1 415 | - | 1 500 | 1 565 | - |
| BRIDES LES BAINS | 760 | 800 | 855 | 915 | - | 1 200 | - | 1 280 | - | - | 1 370 |
| MERIBEL | 785 | 860 | 920 | 985 | - | 1 280 | - | 1 360 | - | - | 1 450 |
| COURCHEVEL | 785 | 860 | 920 | 985 | - | 1 280 | - | 1 360 | - | - | 1 450 |
| LA TANIA | 785 | 860 | 920 | 985 | - | 1 280 | - | 1 360 | - | - | 1 450 |
| VAL THORENS | 805 | 880 | 940 | 1 010 | - | 1 350 | - | 1 440 | - | - | 1 530 |
| LES MENUIRES | 805 | 880 | 940 | 1 010 | - | 1 350 | - | 1 440 | - | - | 1 530 |
| LA PLAGNE | 805 | 880 | 940 | 1 010 | - | 1 350 | - | 1 440 | - | - | 1 530 |
| VAL D’ISERE | 885 | 930 | 995 | 1 065 | - | 1 430 | - | 1 530 | - | - | 1 630 |
| TIGNES | 885 | 930 | 995 | 1 065 | - | 1 430 | - | 1 530 | - | - | 1 630 |
| LES ARCS | 885 | 930 | 995 | 1 065 | - | 1 430 | - | 1 530 | - | - | 1 630 |
| ALPE D’HUEZ | 570 | 635 | 705 | 835 | - | - | - | - | - | - | - |
| LES 2 ALPES | 570 | 635 | 705 | 835 | - | - | - | - | - | - | - |
Все цены указаны в Е.