Эдинбург
Тарифы на транспортное обслуживание (индивидуалы)
| Посадочная способность авто, чел. | 1-3 | 6 | 1-3 (E-class) | 1-3 (S-class) | 6 (V-class) |
| Трансфер ж/д вокзал Эдинбурга - отель | 60 | 75 | 80 | 105 | 120 |
| Трансфер аэропорт Эдинбурга - отель | 75 | 90 | 85 | 110 | 125 |
| Трансфер Эдинбург – Глазго (Глазго – Эдинбург) | 150 | 170 | 200 | 230 | 270 |
| Экскурсия по городу (4 часа) | 170 | 200 | 200 | 270 | 285 |
| Экскурсия вне Эдинбурга (4 часа) | 230 | 250 | 250 | 325 | 345 |
| Экскурсия вне Эдинбурга (8 часов) | 315 | 340 | 340 | 480 | 490 |
| Расширенная экскурсия (12 часов) | 455 | 480 | 480 | 690 | 725 |
| Дополнительный час | 40 | 50 | 55 | 65 | 65 |
Сопровождение переводчика
| Трансфер аэропорт Эдинбурга - отель | 105 |
| Трансфер ж/д вокзал Эдинбурга – отель | 80 |
| Сопровождение по городу, в час (минимум 4 часа) | 30 |
Тарифы на транспортное обслуживание (группы) (Эдинбург)
| Посадочная способность автобуса, чел. | 12 | 16/18 | 29 | 33/36 | 48/53 |
| Трансфер ж/д вокзал Эдинбурга – отель | 180 | 195 | 210 | 250 | 265 |
| Трансфер аэропорт Эдинбурга – отель | 210 | 225 | 250 | 265 | 290 |
| Трансфер Эдинбург – Глазго (Глазго – Эдинбург) | 335 | 375 | 450 | 455 | 640 |
| Экскурсия по городу (4 часа) | 380 | 395 | 450 | 520 | 630 |
| Экскурсия вне Эдинбурга – до 140 км от города (4 часа) | 410 | 425 | 505 | 600 | 690 |
| Экскурсия вне Эдинбурга – до 200 км от города (8 часов) | 520 | 535 | 580 | 670 | 770 |
| Расширенная экскурсия (12 часов) | 665 | 690 | 725 | 865 | 905 |
| Вечерний трансфер (на ужины, шоу и т.д.) | 280 | 320 | 345 | 375 | 415 |
| Дополнительный час | 55 | 65 | 70 | 80 | 80 |
Цены указаны в E.