![]() |
||
| Город: | Римини | |
|---|---|---|
| Адрес: | Rimini, Marina Centro, Parco Federico Fellini, Via Ramusio, 1 | |
| Телефон: | +39 0541 56000 | |
| Факс: | +39 0541 56866 | |
| Сайт отеля: | http://www.grandhotelrimini.com/ |
Отель
GRAND HOTEL RIMINI
Категория
5* Deluxe
Курорт
Римини
Адрес
Rimini, Marina Centro, Parco Federico Fellini, Via Ramusio, 1
Телефон
+39 0541 56000
Факс
+39 0541 56866
Интернет адрес
http://www.grandhotelrimini.com/
Описание отеля
Визитная карточка курорта, самый известный отель Римини. Был построен по проекту южноамериканского архитектора Паоло Сомацци в стиле ар-деко. Открыт 1 июля 1908 года. Остановиться в этом отеле почитают за честь высокопоставленные люди всех стран мира. Особую славу отелю принес Федерико Феллини, увековечивший его образ в фильме "Амаркорд". В 1994 году здание отеля было признано памятником искусства и с тех пор находится под охраной Министерства изящных искусств Италии. Залы и комнаты этой фешенебельной гостиницы украшены антикварными произведениями XVIII века - французскими шпалерами, люстрами венецианского стекла, раритетным фарфором и бронзой и обставлены старинной венецианской мебелью. Расположен отель на первой линии в красивом парке.
Residenza Grand Hotel - отдельный корпус отеля. Полностью обновлен. Расположен в 20 м от главного корпуса. Безукоризненный сервис и элегантные интерьеры подчеркивают высокий класс отеля. В корпусе: холл с высокими потолками, элегантный салон. Гости отеля Residenza Grand Hotel пользуются всеми услугами Grand Hotel (в том числе завтракают, обедают и ужинают в основном корпусе). Количество номеров 51. Комнаты очень стильные, богато декорированные, с элегантной обстановкой и современной сантехникой, тот же набор услуг, что и в основном корпусе. Расположение отеля
Центр курорта, 1я линия.
В отеле
117 номеров. Интерьеры оформлены с дворцовой помпезностью, декор номеров выдержан в стиле Либерти. Огромный холл, где по вечерам звучит живая музыка, великолепная терраса, несколько гостиных, в отдельном здании конференц-центр, 2 ресторана (в отеле и на пляже), подогреваемый бассейн, бар на террасе у бассейна, бар с живой музыкой, тренажерный зал, Интернет (Wi-Fi), ночной клуб, парковка, велосипеды, уроки плавания, морские прогулки.
В номере
Ванная комната, фен, телефон, телевизор, WI-FI, кондиционер, мини-бар, сейф, гардеробная, паркетный пол, вид на море (за доплату) или на парк, или во двор отеля. Номера с балконом – по запросу.
Питание
Завтрак – разнообразный буфет, ужин - выбор основных блюд по меню (6 вариантов), овощной буфет, буфет десертов и фруктов.
Пляж
Пляж собственный (через дорогу). На пляже: душ, детский бассейн, пляжные полотенца, зонтики и шезлонги - бесплатно начиная с 3ей линии. Первые два ряда шезлонгов у моря - за доп. плату .
Для детей
С июня по сентябрь мини-клуб для детей, детский бассейн на пляже.
Красота и здоровье в отеле
Dolce Vita Spa-центр, декорированный в фелинианском стиле, оборудованный бассейном, сауной, турецкой баней, эмоциональным душем, уголком relax, массажными комнатами и салоном красоты. Фитнес-центр, оборудованный новейшими тренажерами и Центр СПА открыты для гостей с 10.00 до 20.00, ежедневно.
Dolce Vita Beach Spa – СПА-центр на пляже, открыт в летние месяцы ежедневно с 10.00 до 18.00. Размещение с животными
Разрешено содержать в номере мелких домашних животных.
Доплаты:
Доплаты, чел/день: FB (доплата к HB) = 31€. Детская кроватка = 19€. Оплата в отеле: 1-я линия на пляже = € 55номер/день; 2 - я линия на пляже = 40€/номер/день. Кабинки для переодевания = 30€/день. Маленькие животные = 20€/день. Парковка = 18€/день. |
| Тур | Аэропорт | Даты заезда | Кол-во дней | Online | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Города искусств + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновные цены | 19.05.12 - 27.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 11,12,15 |
|
|
| Гранд тур по Италии+Римини, Риччоне | Римини/Римини | 30.05.12 - 10.10.12 | ![]() |
см. график | 15,18 |
|
|
| Италия + Швейцария + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновные цены | 19.05.12 - 27.10.12 |
|
Сб | 12,15 |
|
|
| Прогулка по Италии + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 19.05.12 - 27.10.12 |
|
Ср, Сб | 11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 19.05.12 - 30.05.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.08.12 - 29.08.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.07.12 - 29.07.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.09.12 - 31.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 02.06.12 - 30.06.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне (тур без авиаперелета) | без авиаперелетаОсновной сезонОсновные цены | 19.05.12 - 31.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 8,15 |
|
|
| ТИП НОМЕРА | Питание | Цена за | 02.12.11-27.12.11 02.01.12-17.05.12 | 18.05.12- 07.06.12 | 08.06.12-28.06.12 26.08.12-16.09.12 | 29.06.12- 21.07.12 | 22.07.12- 09.08.12 | 10.08.12- 25.08.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Classic Renovated 2 ad | BB | ночь | 12 620 | 15 120 | 15 650 | 17 140 | 17 140 | 21 170 | |
| HB | ночь | 16 650 | 17 140 | 17 660 | 19 150 | 19 150 | 23 190 | ||
| Double Classic Renovated 2ad+1ad | BB | ночь | 17 020 | 20 440 | 21 130 | 23 140 | 23 140 | 28 590 | |
| HB | ночь | 22 460 | 23 140 | 23 830 | 25 890 | 25 890 | 31 330 | ||
| Double Classic Renovated 2ad+1ch(2-5) | BB | ночь | 15 770 | 15 120 | 15 650 | 21 450 | 17 140 | 26 490 | |
| HB | ночь | 20 810 | 17 140 | 17 660 | 23 950 | 19 150 | 28 990 | ||
| Double Classic Renovated 2ad+1ch(6-11) | BB | ночь | 17 020 | 18 910 | 19 560 | 23 140 | 21 450 | 28 590 | |
| HB | ночь | 22 460 | 21 450 | 22 060 | 25 890 | 23 950 | 31 330 | ||
| Double Classic Renovated 1 ad | BB | ночь | 12 620 | 15 120 | 15 650 | 17 140 | 17 140 | 21 170 | |
| HB | ночь | 16 650 | 17 140 | 17 660 | 19 150 | 19 150 | 23 190 | ||
| Single Classic Renovated 1 ad | BB | ночь | 7 830 | 10 610 | 10 850 | 11 620 | 11 620 | 13 630 | |
| HB | ночь | 9 840 | 11 620 | 11 860 | 12 620 | 12 620 | 14 640 | ||
| Double Deluxe Renovated 2 ad | BB | ночь | 15 650 | 23 190 | 23 190 | 25 200 | 25 200 | 29 230 | |
| HB | ночь | 19 680 | 24 720 | 25 720 | 27 740 | 27 740 | 31 770 | ||
| Double Deluxe Renovated 2ad+1ad | BB | ночь | 21 130 | 31 330 | 31 330 | 34 030 | 34 030 | 39 470 | |
| HB | ночь | 26 570 | 33 340 | 34 710 | 37 460 | 37 460 | 42 900 | ||
| Double Deluxe Renovated 2ad+1ch(2-5) | BB | ночь | 19 560 | 23 190 | 23 190 | 31 530 | 25 200 | 36 570 | |
| HB | ночь | 24 600 | 24 720 | 25 720 | 34 670 | 27 740 | 39 710 | ||
| Double Deluxe Renovated 2ad+1ch(6-11) | BB | ночь | 21 130 | 28 990 | 28 990 | 34 030 | 31 530 | 39 470 | |
| HB | ночь | 26 570 | 30 880 | 32 130 | 37 460 | 34 670 | 42 900 | ||
| Double Deluxe Renovated 2ad+1ad+1ch(2-5) | BB | ночь | 25 000 | 31 330 | 31 330 | 40 320 | 34 030 | 46 770 | |
| HB | ночь | 31 450 | 33 340 | 34 710 | 44 350 | 37 460 | 50 800 | ||
| Double Deluxe Renovated 2ad+2ch(2-5) | BB | ночь | 23 470 | 23 190 | 23 190 | 37 820 | 25 200 | 43 870 | |
| HB | ночь | 29 510 | 24 720 | 25 720 | 41 610 | 27 740 | 47 660 | ||
| Double Deluxe Renovated 1 ad | BB | ночь | 15 650 | 23 190 | 23 190 | 25 200 | 25 200 | 29 230 | |
| HB | ночь | 19 680 | 24 720 | 25 720 | 27 740 | 27 740 | 31 770 | ||
| Double Superior Renovated 2 ad | BB | ночь | 12 620 | 19 150 | 18 150 | 20 160 | 20 160 | 24 190 | |
| HB | ночь | 16 650 | 20 690 | 21 170 | 22 180 | 22 180 | 27 220 | ||
| Double Superior Renovated 2ad+1ad | BB | ночь | 17 020 | 25 890 | 24 520 | 27 220 | 27 220 | 32 660 | |
| HB | ночь | 22 460 | 27 900 | 28 590 | 29 960 | 29 960 | 36 770 | ||
| Double Superior Renovated 2ad+1ch(2-5) | BB | ночь | 15 770 | 19 150 | 18 150 | 25 200 | 20 160 | 30 240 | |
| HB | ночь | 20 810 | 20 690 | 21 170 | 27 740 | 22 180 | 34 030 | ||
| Double Superior Renovated 2ad+1ch(6-11) | BB | ночь | 17 020 | 23 950 | 22 700 | 27 220 | 25 200 | 32 660 | |
| HB | ночь | 22 460 | 25 850 | 26 490 | 29 960 | 27 740 | 36 770 | ||
| Double Superior Renovated 1 ad | BB | ночь | 12 620 | 19 150 | 18 150 | 20 160 | 20 160 | 24 190 | |
| HB | ночь | 16 650 | 20 690 | 21 170 | 22 180 | 22 180 | 27 220 | ||
Доплаты:
Доплаты, чел/день: FB (доплата к HB) = 31€. Детская кроватка = 19€.
Оплата в отеле: 1-я линия на пляже = € 55номер/день; 2 - я линия на пляже = 40€/номер/день. Кабинки для переодевания = 30€/день. Маленькие животные = 20€/день. Парковка = 18€/день.