CONTINENTAL E DEI CONGRESSI 4*
| Город: | Римини | |
|---|---|---|
| Адрес: | Rimini, Localita Marina Centro, Viale A. Vespucci, 40 | |
| Телефон: | +39 0541 391300 | |
| Факс: | +39 0541 391350 | |
| Сайт отеля: | http://www.hotelcontinentalrimini.com | |
- Описание
- Туры с отелем
- Индивидуальные цены
Отель
CONTINENTAL E DEI CONGRESSI
Категория
4*
Курорт
Римини
Адрес
Rimini, Localita Marina Centro, Viale A. Vespucci, 40
Телефон
+39 0541 391300
Факс
+39 0541 391350
Интернет адрес
http://www.hotelcontinentalrimini.com
Описание отеля
Стильный городской отель, весьма удачно расположен, в престижном районе Марина Чентро, на центральной улице, усыпанной бутиками, ресторанами и прибрежными кафе. Помимо этого, визитной карточкой отеля является безукоризненное обслуживание и квалифицированный персонал. Он очень популярен благодаря удачному соотношению цена/качество, в связи с чем является одним из лучших отелей в своей категории. Интерьеры выполнены в классическом стиле, строгие и в то же время элегантные. Это гостиница для респектабельного клиента, здесь часто проходят бизнесс-конгрессы, семинары, банкеты.
Расположение отеля
Центр, первая линия.
В отеле
116 номеров, ресторан с панорамным видом на море и центр города, бар, ТВ-салон, большой светлый холл с красивыми креслами, конгресс-центр (9 залов), бассейн с подогревом и шезлонгами, установленными в тени сосен, Wi-Fi, лифт, парковка, прокат велосипедов.
В номере
Ванная комната с душевой кабиной, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, в большинстве номеров балкон.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню из 4-х вариантов, буфет закусок, десерт или фрукты.
Пляж
Оборудованный пляж напротив отеля через дорогу, зонтики и шезлонги начиная с 3ей линии включены в стоимость проживания.
Для детей
В летний период на пляже работает мини-клуб для детей от 3 лет.
Доплаты:
Доплаты, чел/ночь: FB (доплата к HB) = € 16. Проживание детей (0-6) = €14.Примечание: Сезон 2012 Info: Кондиционер работает в период 19/05 – 07/09, бассейн работает в период 26/05 – 01/09. Минимум проживания 3 ночи. В стоимость проживания включено: 1л минеральной воды, 1л вина, либо пиво или любой другой безалкогольный напиток + услуги пляжа (1 зонтик и 2 лежака). Check in: 12:00, check out: 10:00. |
| Тур | Аэропорт | Даты заезда | Кол-во дней | Online | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Города искусств + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.04.12 - 27.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 11,12,15 |
|
|
| Гранд тур по Италии+Римини, Риччоне | Римини/Римини | 11.04.12 - 10.10.12 | ![]() |
см. график | 15,18 |
|
|
| Италия + Швейцария + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновные цены | 07.04.12 - 27.10.12 |
|
Сб | 12,15 |
|
|
| Прогулка по Италии + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.04.12 - 27.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.07.12 - 29.07.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 02.06.12 - 30.06.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонРаннее бронирование | 02.06.12 - 30.06.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонРаннее бронирование | 01.09.12 - 31.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонРаннее бронирование | 02.05.12 - 30.05.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонРаннее бронирование | 01.08.12 - 29.08.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.08.12 - 29.08.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.09.12 - 31.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонРаннее бронирование | 01.07.12 - 29.07.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 02.05.12 - 30.05.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| ТИП НОМЕРА | Питание | Цена за | 28.05.12- 22.06.12 | 23.06.12- 03.08.12 | 04.08.12- 24.08.12 | 25.08.12- 22.09.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Side Sea View 3ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 7 990 | 9 000 | 11 360 | 8 070 | |
| HB | ночь | 9 170 | 10 180 | 12 530 | 9 250 | ||
| Double Side Sea View 2 ad | BB | ночь | 5 400 | 6 090 | 7 710 | 5 440 | |
| HB | ночь | 6 210 | 6 900 | 8 520 | 6 250 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ad | BB | ночь | 7 420 | 8 440 | 10 790 | 7 500 | |
| HB | ночь | 8 600 | 9 610 | 11 960 | 8 680 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 5 960 | 6 650 | 8 270 | 6 000 | |
| HB | ночь | 6 770 | 7 460 | 9 090 | 6 820 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 6 530 | 7 420 | 9 450 | 6 570 | |
| HB | ночь | 7 540 | 8 440 | 10 460 | 7 590 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 8 560 | 9 770 | 12 530 | 8 640 | |
| HB | ночь | 9 940 | 11 150 | 13 910 | 10 020 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ad | BB | ночь | 9 450 | 10 790 | 13 870 | 9 530 | |
| HB | ночь | 10 990 | 12 330 | 15 410 | 11 070 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ch(2-6) | BB | ночь | 6 490 | 7 220 | 8 840 | 6 570 | |
| HB | ночь | 7 300 | 8 030 | 9 650 | 7 380 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ch(2-6)(7-11) | BB | ночь | 7 100 | 7 950 | 9 980 | 7 140 | |
| HB | ночь | 8 110 | 8 960 | 10 990 | 8 150 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ch(7-11) | BB | ночь | 7 670 | 8 720 | 11 150 | 7 710 | |
| HB | ночь | 8 880 | 9 940 | 12 370 | 8 920 | ||
| Double Side Sea View 1 ad | BB | ночь | 5 400 | 6 090 | 7 710 | 5 440 | |
| HB | ночь | 6 210 | 6 900 | 8 520 | 6 250 | ||
| Double Front Sea View 3ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 8 230 | 9 250 | 11 600 | 8 320 | |
| HB | ночь | 9 410 | 10 420 | 12 770 | 9 490 | ||
| Double Front Sea View 2 ad | BB | ночь | 5 640 | 6 370 | 7 990 | 5 680 | |
| HB | ночь | 6 450 | 7 180 | 8 800 | 6 490 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ad | BB | ночь | 7 670 | 8 720 | 11 070 | 7 750 | |
| HB | ночь | 8 840 | 9 900 | 12 250 | 8 920 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 6 210 | 6 900 | 8 520 | 6 250 | |
| HB | ночь | 7 020 | 7 710 | 9 330 | 7 060 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 6 770 | 7 670 | 9 690 | 6 860 | |
| HB | ночь | 7 790 | 8 680 | 10 710 | 7 870 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 8 800 | 10 020 | 12 770 | 8 880 | |
| HB | ночь | 10 180 | 11 400 | 14 150 | 10 260 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ad | BB | ночь | 9 690 | 11 070 | 14 150 | 9 820 | |
| HB | ночь | 11 230 | 12 610 | 15 690 | 11 360 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ch(2-6) | BB | ночь | 6 770 | 7 460 | 9 090 | 6 820 | |
| HB | ночь | 7 590 | 8 270 | 9 900 | 7 630 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ch(2-6)(7-11) | BB | ночь | 7 340 | 8 230 | 10 260 | 7 380 | |
| HB | ночь | 8 360 | 9 250 | 11 270 | 8 400 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ch(7-11) | BB | ночь | 7 910 | 8 960 | 11 400 | 7 990 | |
| HB | ночь | 9 130 | 10 180 | 12 610 | 9 210 | ||
| Double Front Sea View 1 ad | BB | ночь | 5 640 | 6 370 | 7 990 | 5 680 | |
| HB | ночь | 6 450 | 7 180 | 8 800 | 6 490 | ||
| Double Executive 3ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 7 140 | 8 150 | 10 500 | 7 180 | |
| HB | ночь | 8 320 | 9 330 | 11 680 | 8 360 | ||
| Double Executive 2 ad | BB | ночь | 4 550 | 5 230 | 6 860 | 4 590 | |
| HB | ночь | 5 360 | 6 050 | 7 670 | 5 400 | ||
| Double Executive 2ad+1ad | BB | ночь | 6 570 | 7 590 | 9 940 | 6 650 | |
| HB | ночь | 7 750 | 8 760 | 11 110 | 7 830 | ||
| Double Executive 2ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 5 070 | 5 800 | 7 420 | 5 150 | |
| HB | ночь | 5 880 | 6 610 | 8 230 | 5 960 | ||
| Double Executive 2ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 5 680 | 6 530 | 8 560 | 5 720 | |
| HB | ночь | 6 690 | 7 540 | 9 570 | 6 730 | ||
| Double Executive 2ad+1ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 7 710 | 8 880 | 11 640 | 7 790 | |
| HB | ночь | 9 090 | 10 260 | 13 020 | 9 170 | ||
| Double Executive 2ad+2ad | BB | ночь | 8 600 | 9 940 | 13 020 | 8 680 | |
| HB | ночь | 10 140 | 11 480 | 14 560 | 10 220 | ||
| Double Executive 2ad+2ch(2-6) | BB | ночь | 5 640 | 6 370 | 7 990 | 5 680 | |
| HB | ночь | 6 450 | 7 180 | 8 800 | 6 490 | ||
| Double Executive 2ad+2ch(2-6)(7-11) | BB | ночь | 6 210 | 7 100 | 9 130 | 6 290 | |
| HB | ночь | 7 220 | 8 110 | 10 140 | 7 300 | ||
| Double Executive 2ad+2ch(7-11) | BB | ночь | 6 770 | 7 870 | 10 300 | 6 860 | |
| HB | ночь | 7 990 | 9 090 | 11 520 | 8 070 | ||
| Double Executive 1 ad | BB | ночь | 4 550 | 5 230 | 6 860 | 4 590 | |
| HB | ночь | 5 360 | 6 050 | 7 670 | 5 400 | ||
| Single Executive 1 ad | BB | ночь | 2 880 | 3 250 | 4 060 | 2 920 | |
| HB | ночь | 3 290 | 3 650 | 4 460 | 3 330 | ||
Доплаты:
Доплаты, чел/ночь: FB (доплата к HB) = € 16. Проживание детей (0-6) = €14.
Примечание:
Сезон 2012
Info:
Кондиционер работает в период 19/05 – 07/09, бассейн работает в период 26/05 – 01/09.
Минимум проживания 3 ночи.
В стоимость проживания включено: 1л минеральной воды, 1л вина, либо пиво или любой другой безалкогольный напиток + услуги пляжа (1 зонтик и 2 лежака).
Check in: 12:00, check out: 10:00.