CONTINENTAL E DEI CONGRESSI 4*
| Город: | Римини | |
|---|---|---|
| Адрес: | Rimini, Localita Marina Centro, Viale A. Vespucci, 40 | |
| Телефон: | +39 0541 391300 | |
| Факс: | +39 0541 391350 | |
| Сайт отеля: | http://www.hotelcontinentalrimini.com |
- Описание
- Туры с отелем
- Индивидуальные цены
Отель
CONTINENTAL E DEI CONGRESSI
Категория
4*
Курорт
Римини
Адрес
Rimini, Localita Marina Centro, Viale A. Vespucci, 40
Телефон
+39 0541 391300
Факс
+39 0541 391350
Интернет адрес
http://www.hotelcontinentalrimini.com
Описание отеля
Стильный городской отель, весьма удачно расположен, в престижном районе Марина Чентро, на центральной улице, усыпанной бутиками, ресторанами и прибрежными кафе. Помимо этого, визитной карточкой отеля является безукоризненное обслуживание и квалифицированный персонал. Он очень популярен благодаря удачному соотношению цена/качество, в связи с чем является одним из лучших отелей в своей категории. Интерьеры выполнены в классическом стиле, строгие и в то же время элегантные. Это гостиница для респектабельного клиента, здесь часто проходят бизнесс-конгрессы, семинары, банкеты.
Расположение отеля
Центр, первая линия.
В отеле
116 номеров, ресторан с панорамным видом на море и центр города, бар, ТВ-салон, большой светлый холл с красивыми креслами, конгресс-центр (9 залов), бассейн с подогревом и шезлонгами, установленными в тени сосен, Wi-Fi, лифт, парковка, прокат велосипедов.
В номере
Ванная комната с душевой кабиной, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, в большинстве номеров балкон.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню из 4-х вариантов, буфет закусок, десерт или фрукты.
Пляж
Оборудованный пляж напротив отеля через дорогу, зонтики и шезлонги начиная с 3ей линии включены в стоимость проживания.
Для детей
В летний период на пляже работает мини-клуб для детей от 3 лет.
Доплаты:
Доплаты, чел/ночь: FB (доплата к HB) = € 16. Проживание детей (0-6) = €14.Примечание: Сезон 2012 Info: Кондиционер работает в период 19/05 – 07/09, бассейн работает в период 26/05 – 01/09. Минимум проживания 3 ночи. В стоимость проживания включено: 1л минеральной воды, 1л вина, либо пиво или любой другой безалкогольный напиток + услуги пляжа (1 зонтик и 2 лежака). Check in: 12:00, check out: 10:00. |
| Тур | Аэропорт | Даты заезда | Кол-во дней | Online | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Города искусств + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновные цены | 19.05.12 - 27.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 11,12,15 |
|
|
| Гранд тур по Италии+Римини, Риччоне | Римини/Римини | 30.05.12 - 10.10.12 | ![]() |
см. график | 15,18 |
|
|
| Италия + Швейцария + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновные цены | 19.05.12 - 27.10.12 |
|
Сб | 12,15 |
|
|
| Прогулка по Италии + Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 19.05.12 - 27.10.12 |
|
Ср, Сб | 11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.08.12 - 29.08.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.07.12 - 29.07.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 01.09.12 - 31.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне | Римини/РиминиОсновной сезонОсновные цены | 02.06.12 - 30.06.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 4,5,8,11,12,15 |
|
|
| Римини, Риччоне (тур без авиаперелета) | без авиаперелетаОсновной сезонОсновные цены | 19.05.12 - 31.10.12 |
|
Ср, Сб, Вс | 8,15 |
|
|
Римини
Цены указаны за номер в рублях на периоды| ТИП НОМЕРА | Питание | Цена за | 28.05.12- 22.06.12 | 23.06.12- 03.08.12 | 04.08.12- 24.08.12 | 25.08.12- 22.09.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Side Sea View 2 ad | BB | ночь | 5 370 | 6 050 | 7 660 | 5 410 | |
| HB | ночь | 6 170 | 6 860 | 8 470 | 6 210 | ||
| Double Side Sea View 3ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 7 950 | 8 950 | 11 290 | 8 030 | |
| HB | ночь | 9 120 | 10 120 | 12 460 | 9 200 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ad | BB | ночь | 7 380 | 8 390 | 10 730 | 7 460 | |
| HB | ночь | 8 550 | 9 560 | 11 900 | 8 630 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 5 930 | 6 620 | 8 230 | 5 970 | |
| HB | ночь | 6 740 | 7 420 | 9 040 | 6 780 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 6 500 | 7 380 | 9 400 | 6 540 | |
| HB | ночь | 7 500 | 8 390 | 10 410 | 7 540 | ||
| Double Side Sea View 2ad+1ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 8 510 | 9 720 | 12 460 | 8 590 | |
| HB | ночь | 9 880 | 11 090 | 13 830 | 9 960 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ad | BB | ночь | 9 400 | 10 730 | 13 790 | 9 480 | |
| HB | ночь | 10 930 | 12 260 | 15 320 | 11 010 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ch(2-6) | BB | ночь | 6 460 | 7 180 | 8 790 | 6 540 | |
| HB | ночь | 7 260 | 7 990 | 9 600 | 7 340 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ch(2-6)(7-11) | BB | ночь | 7 060 | 7 910 | 9 920 | 7 100 | |
| HB | ночь | 8 070 | 8 910 | 10 930 | 8 110 | ||
| Double Side Sea View 2ad+2ch(7-11) | BB | ночь | 7 620 | 8 670 | 11 090 | 7 660 | |
| HB | ночь | 8 830 | 9 880 | 12 300 | 8 870 | ||
| Double Side Sea View 1 ad | BB | ночь | 5 370 | 6 050 | 7 660 | 5 410 | |
| HB | ночь | 6 170 | 6 860 | 8 470 | 6 210 | ||
| Double Front Sea View 2 ad | BB | ночь | 5 610 | 6 330 | 7 950 | 5 650 | |
| HB | ночь | 6 410 | 7 140 | 8 750 | 6 460 | ||
| Double Front Sea View 3ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 8 190 | 9 200 | 11 530 | 8 270 | |
| HB | ночь | 9 360 | 10 370 | 12 700 | 9 440 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ad | BB | ночь | 7 620 | 8 670 | 11 010 | 7 700 | |
| HB | ночь | 8 790 | 9 840 | 12 180 | 8 870 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 6 170 | 6 860 | 8 470 | 6 210 | |
| HB | ночь | 6 980 | 7 660 | 9 280 | 7 020 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 6 740 | 7 620 | 9 640 | 6 820 | |
| HB | ночь | 7 750 | 8 630 | 10 650 | 7 830 | ||
| Double Front Sea View 2ad+1ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 8 750 | 9 960 | 12 700 | 8 830 | |
| HB | ночь | 10 120 | 11 330 | 14 070 | 10 200 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ad | BB | ночь | 9 640 | 11 010 | 14 070 | 9 760 | |
| HB | ночь | 11 170 | 12 540 | 15 610 | 11 290 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ch(2-6) | BB | ночь | 6 740 | 7 420 | 9 040 | 6 780 | |
| HB | ночь | 7 540 | 8 230 | 9 840 | 7 580 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ch(2-6)(7-11) | BB | ночь | 7 300 | 8 190 | 10 200 | 7 340 | |
| HB | ночь | 8 310 | 9 200 | 11 210 | 8 350 | ||
| Double Front Sea View 2ad+2ch(7-11) | BB | ночь | 7 870 | 8 910 | 11 330 | 7 950 | |
| HB | ночь | 9 080 | 10 120 | 12 540 | 9 160 | ||
| Double Front Sea View 1 ad | BB | ночь | 5 610 | 6 330 | 7 950 | 5 650 | |
| HB | ночь | 6 410 | 7 140 | 8 750 | 6 460 | ||
| Double Executive 2 ad | BB | ночь | 4 520 | 5 210 | 6 820 | 4 560 | |
| HB | ночь | 5 330 | 6 010 | 7 620 | 5 370 | ||
| Double Executive 3ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 7 100 | 8 110 | 10 450 | 7 140 | |
| HB | ночь | 8 270 | 9 280 | 11 620 | 8 310 | ||
| Double Executive 2ad+1ad | BB | ночь | 6 540 | 7 540 | 9 880 | 6 620 | |
| HB | ночь | 7 700 | 8 710 | 11 050 | 7 790 | ||
| Double Executive 2ad+1ch(2-6) | BB | ночь | 5 040 | 5 770 | 7 380 | 5 120 | |
| HB | ночь | 5 850 | 6 580 | 8 190 | 5 930 | ||
| Double Executive 2ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 5 650 | 6 500 | 8 510 | 5 690 | |
| HB | ночь | 6 660 | 7 500 | 9 520 | 6 700 | ||
| Double Executive 2ad+1ad+1ch(7-11) | BB | ночь | 7 660 | 8 830 | 11 570 | 7 750 | |
| HB | ночь | 9 040 | 10 200 | 12 950 | 9 120 | ||
| Double Executive 2ad+2ad | BB | ночь | 8 550 | 9 880 | 12 950 | 8 630 | |
| HB | ночь | 10 080 | 11 410 | 14 480 | 10 160 | ||
| Double Executive 2ad+2ch(2-6) | BB | ночь | 5 610 | 6 330 | 7 950 | 5 650 | |
| HB | ночь | 6 410 | 7 140 | 8 750 | 6 460 | ||
| Double Executive 2ad+2ch(2-6)(7-11) | BB | ночь | 6 170 | 7 060 | 9 080 | 6 250 | |
| HB | ночь | 7 180 | 8 070 | 10 080 | 7 260 | ||
| Double Executive 2ad+2ch(7-11) | BB | ночь | 6 740 | 7 830 | 10 240 | 6 820 | |
| HB | ночь | 7 950 | 9 040 | 11 450 | 8 030 | ||
| Double Executive 1 ad | BB | ночь | 4 520 | 5 210 | 6 820 | 4 560 | |
| HB | ночь | 5 330 | 6 010 | 7 620 | 5 370 | ||
| Single Executive 1 ad | BB | ночь | 2 870 | 3 230 | 4 040 | 2 910 | |
| HB | ночь | 3 270 | 3 630 | 4 440 | 3 310 | ||
Доплаты:
Доплаты, чел/ночь: FB (доплата к HB) = € 16. Проживание детей (0-6) = €14.
Примечание:
Сезон 2012
Info:
Кондиционер работает в период 19/05 – 07/09, бассейн работает в период 26/05 – 01/09.
Минимум проживания 3 ночи.
В стоимость проживания включено: 1л минеральной воды, 1л вина, либо пиво или любой другой безалкогольный напиток + услуги пляжа (1 зонтик и 2 лежака).
Check in: 12:00, check out: 10:00.