Расписание авиарейсов :: Норвегия :: Вылет из Москвы
Регулярные рейсы
| Направление | День недели | Даты | Аэропорт | Авиакомпания и номер рейса | Москва-Норвегия | Норвегия-Москва | ||||
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |||||||
| Осло | ежедневно | 30.10 - 24.12 | SVO-E | Aeroflot | A-319 | SU211/212 | 12:20 | 12:15 | 13:10 | 18:55 |
| 123456 | 26.12 - 31.12 | SVO-E | Aeroflot | А-319 | SU211/212 | 12:20 | 12:15 | 13:10 | 18:55 | |
| ежедневно | 02.01 - 24.03 | SVO-E | Aeroflot | А-319 | SU211/212 | 12:20 | 12:15 | 13:10 | 18:55 | |
| 357 | 30.10 - 23.03 | SVO-E | Aeroflot | А-319 | SU391/392 | 19:10 | 18:55 | 19:50 | 1:15 | |
| 1357 | 30.10 - 20.12 | SVO-D | SAS | 738 | SK2731/2730 | 16:10 | 15:45 | 10:05 | 15:20 | |
| 3 | 21.12 - 27.12 | SVO-D | SAS | 738 | SK2731/2730 | 16:10 | 15:45 | 10:05 | 15:20 | |
| 1357 | 28.12 - 23.03 | SVO-D | SAS | 738 | SK2731/2730 | 16:10 | 15:45 | 10:05 | 15:20 | |
Блочные места на регулярных рейсах
| Направление | День недели | Даты | Аэропорт | Авиакомпания и номер рейса | Москва-Норвегия | Норвегия-Москва | ||||
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |||||||
| Осло | 5,7 | 30.12.11-08.01.12 | SVO-E | SAS | A-320 | SK2731 / 2730 | 16:10 | 15:45 | 10:05 | 15:20 |